Total Building Maintenance
建物総合メンテナンス
私たちはいつもそこで暮らし活動する方々の姿を思い描き、どうしたらもっと
美しく快適になるかを考えながらメンテナンスに取り組んでいます。
01 清掃管理
Cleaningビル空間を快適に保つために欠かせない各設備の運転管理、保守点検を行います。
ビルの床材や壁材に応じた作業方法を選び、常にクリーンで快適な空間を保ちます。また、定期的に清掃チームを派遣して清掃するシステムもご用意しております。
ビルの規模や清掃にかける費用に応じて、各種の清掃プランをご用意しております。
各種プラン
01 日常清掃 | 熟練した清掃員を常駐させ、清掃を毎日行います。 |
02 定期清掃 | 定期的に清掃チームを派遣して、清掃するシステムです。 |
03 病院清掃 | 高度な技術で医療施設の清掃、管理を行います。 |
04 老人福祉施設清掃 | お年寄りが快適に過ごせるように施設を清潔に保ちます。 |
05 マンション巡回清掃 | 巡回清掃でマンションを常に清潔に保ちます。 |
06 深夜清掃 | 深夜・営業時間外などの業務に差し支えのない時間帯でも清掃が可能です。 |
07 特別清掃 | ご要望に応じて特別清掃を随時行います。カーペット・ブラインド・ハードフロア・カーテン・木床・石床・ 内壁・外壁・駐車場など |
Total Store Maintenance
店舗総合メンテナンス
翌日、ショッピングやお食事を楽しむお客様の笑顔のため、限られた時間内に
隅々まで丁寧に仕上がるようメンテナンスに取り組んでいます。
02 環境管理
Enviroment見えない部分も常にフレッシュに
空気環境や、衛生面などの管理がしっかりしていることも、快適なビル環境の条件です。
空調設備の運転管理や給排水設備の清掃・検査、害虫駆除などを行い快適なビル環境を維持します。
各種内容
01 空気測定 | 各種の空気環境測定を実施し管理します。 |
02 照度測定 | 建物内の明るさも、快適な空間には大切です。 照度測定により、のびやかな空間づくりをお手伝いします。 |
03 衛生害虫・ネズミ駆除 | 高度な技術で、害虫の駆除、防除を行います。 |
04 貯水槽清掃・水質検査 | ビル内の水槽の清掃及び、水質検査を行います。 |
05 汚水槽・雑排水槽清掃 | 現代社会では生活排水や、工場排水などへの配慮も不可欠です。 汚染された環境は、あらゆる面で悪影響を及ぼしますので、適切な処置が必要です。 |
06 ビル管理士の専任 書類作成 | ビル管理士を選任し、必要書類を作成するとともに、関係官庁に届け出、立会いをいたします。 |
07 上水管・下水管清掃 |
Total Building & Store Maintenance
建物店舗総合メンテナンス
03 設備管理
Facilities各設備の運転管理・保守点検
ビルを支える各設備の健康管理も大切です。
ビル空間を快適に保つ為に欠かせない各種設備の運転管理や保守点検もお任せ下さい。
概要
01 電気通信設備 | ビルを安全に快適に機能させるために管理形態に合ったシステムで対応します。 |
02 空気調和設備 | ビル空間を快適に保つため資格を持ったプロフェッショナルを派遣し、巡回点検・保守管理を行います。 |
03 給排水設備 | 設備の状態や、水質などをチェックします。 |
04 消防設備 | 火災の被害を最小限に抑えるために、定期的なチェック・管理を行います。 |
05 昇降機のメンテナンス | ビル内でお客様を安全に快適に運ぶエレベーター・エスカレーターの保守管理もお任せ下さい。 |
06 冷凍ボイラー |